| Type | 
                            Astype | 
                            Grootte | 
                            Manier van aandrijving | 
                            Robotfabrikant | 
                            Type | 
                            Max. slaglengte | 
                            vmax | 
                            amax | 
                            Herhaalnauwkeurigheid | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 As HTB voor UR3e | HT | 200 | Tandriem | Universal Robots | UR3e | ||||
| 
                      		 As HTS voor UR3e | HT | 200 | Kogelomloopspindel | Universal Robots | UR3e | ||||
| 
                      		 As HTB voor UR5e | HT | 200 | Tandriem | Universal Robots | UR5e | ||||
| 
                      		 As HTS voor UR5e | HT | 200 | Kogelomloopspindel | Universal Robots | UR5e | ||||
| 
                      		 As HTB voor UR10e | HT | 250 | Tandriem | Universal Robots | UR10e | ||||
| 
                      		 As HTS voor UR10e | HT | 250 | Kogelomloopspindel | Universal Robots | UR10e | ||||
| 
                      		 As HTB voor UR16e | HT | 250 | Tandriem | Universal Robots | UR16e | ||||
| 
                      		 As HTS voor UR16e | HT | 250 | Kogelomloopspindel | Universal Robots | UR16e | ||||
| 
                      		 As HTB voor TM5-700 | HT | 200 | Tandriem | TM Robots | TM5-700 | ||||
| 
                      		 As HTS voor TM5-700 | HT | 200 | Kogelomloopspindel | TM Robots | TM5-700 | ||||
| 
                      		 As HTB voor TM5-900 | HT | 200 | Tandriem | TM Robots | TM5-900 | ||||
| 
                      		 As HTS voor TM5-900 | HT | 200 | Kogelomloopspindel | TM Robots | TM5-900 | ||||
| 
                      		 As HTB voor TM12 | HT | 250 | Tandriem | TM Robots | TM12 | ||||
| 
                      		 As HTS voor TM12 | HT | 250 | Kogelomloopspindel | TM Robots | TM12 | ||||
| 
                      		 As HTB voor TM14 | HT | 250 | Tandriem | TM Robots | TM14 | ||||
| 
                      		 As HTS voor TM14 | HT | 250 | Kogelomloopspindel | TM Robots | TM14 | ||||
| 
                      		 LT-S (FANUC) | LT | S | Tandheugel | FANUC | M-10, M-20 | 9120 | 2 | 2 | ± 0,05 | 
| 
                      		 LT-M (FANUC) | LT | M | Tandheugel | FANUC | M-710, M-800, R-1000 | 8710 | 2 | 2 | ± 0,05 | 
| 
                      		 LT-M2 (FANUC) | LT | M2 | Tandheugel | FANUC | M-410, M-900, R-2000 | 8410 | 2 | 2 | ± 0,05 | 
