| Típus | 
                            P | 
                            ds | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axiális játék max.
											 
												Tömeg
											 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R16-05T3-AME | 5 | 16 | 50 | 50 | |
| 
                      		 R20-05T4-AME | 5 | 20 | 63 | 60 | |
| 
                      		 R25-05T4-AME | 5 | 25 | 76 | 63 | |
| 
                      		 R25-10T3-AME | 10 | 25 | 76 | 74 | |
| 
                      		 R32-05T5-AME | 5 | 32 | 76 | 70 | |
| 
                      		 R32-10T4-AME | 10 | 32 | 76 | 105 | |
| 
                      		 R32-20T2-AME | 20 | 32 | 76 | 100 | |
| 
                      		 R40-05T5-AME | 5 | 40 | 90 | 76 | |
| 
                      		 R40-10T3-AME | 10 | 40 | 90 | 85 | |
| 
                      		 R40-20T2-AME | 20 | 40 | 90 | 105 | |
| 
                      		 R50-05T5-AME | 5 | 50 | 100 | 78 | |
| 
                      		 R50-10T4-AME | 10 | 50 | 100 | 95 | |
| 
                      		 R50-20T3-AME | 20 | 50 | 100 | 120 | |
| 
                      		 R63-10T6-AME | 10 | 63 | 130 | 120 | 
