| Típus | 
                            P | 
                            ds | 
                            D | 
                            D1 | 
                            L | 
												Cdyn
											 
												C0
											 
												Axiális játék max.
											 
												Tömeg
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R12-05K4-FSCDIN | 5 | 11,7 | 24 | 40 | 33 | |
| 
                      		 R12-10K3-FSCDIN | 10 | 11,8 | 24 | 40 | 43 | |
| 
                      		 R15-05K4-FSCDIN | 5 | 13,9 | 28 | 48 | 38 | |
| 
                      		 R16-05T3-FSIDIN | 5 | 15,5 | 28 | 48 | 40 | |
| 
                      		 R16-10K3-FSCDIN | 10 | 14,7 | 28 | 48 | 45 | |
| 
                      		 R16-16K3-FSCDIN | 16 | 15 | 28 | 48 | 61 | |
| 
                      		 R16-20K2-FSCDIN | 20 | 14 | 28 | 48 | 56 | |
| 
                      		 R20-05K4-FSCDIN | 5 | 19,6 | 36 | 58 | 40 | |
| 
                      		 R20-10K3-FSCDIN | 10 | 19,3 | 36 | 58 | 48 | |
| 
                      		 R20-20K2-FSCDIN | 20 | 19,7 | 36 | 58 | 57 | |
| 
                      		 R20-20K4-DFSCDIN | 20 | 19,7 | 36 | 58 | 57 | |
| 
                      		 R25-05K4-FSCDIN | 5 | 24,9 | 40 | 62 | 43 | |
| 
                      		 R25-10K4-FSCDIN | 10 | 24,5 | 40 | 62 | 61 | |
| 
                      		 R25-25K2-FSCDIN | 25 | 24,7 | 40 | 62 | 70 | |
| 
                      		 R25-25K4-DFSCDIN | 25 | 24,7 | 40 | 62 | 70 | |
| 
                      		 R32-05K6-FSCDIN | 5 | 31,7 | 50 | 80 | 48 | |
| 
                      		 R32-10K5-FSCDIN | 10 | 31,8 | 50 | 80 | 77 | |
| 
                      		 R32-20K3-FSCDIN | 20 | 31,8 | 50 | 80 | 88 | |
| 
                      		 R32-32K2-FSCDIN | 32 | 31,9 | 50 | 80 | 88 | |
| 
                      		 R32-32K4-DFSCDIN | 32 | 31,9 | 50 | 80 | 88 | 
 
                                