| Típus | 
                            Spindelnenndurchmesser | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Max. zulässige Axiallast | 
                            Zulässige Drehzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 BK25 | 32 | 20500 | 26300 | 7000 | 12000 | 
| 
                      		 BK30 | 40 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | 
| 
                      		 BK40 | 50 | 46100 | 52000 | 18000 | 5300 | 
| 
                      		 BF25 | 32 | ||||
| 
                      		 BF30 | 40 | ||||
| 
                      		 BF40 | 50 | 
 
                                