| Type | 
                            Pas | 
                            Longueur | 
                            Variation de la course | 
                            ds | 
                            dk | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 R20-05-1500-1500-0,023-FSC | 5 | 1500 | 23 | 19,6 | 16,9 | 
| 
                      		 R20-10-3000-3000-0,052-FSC | 10 | 3000 | 52 | 19,3 | 16,6 | 
| 
                      		 R20-10-1500-1500-0,023-FSC | 10 | 1500 | 23 | 19,3 | 16,6 | 
| 
                      		 R20-10-3000-3000-0,052-RSI | 10 | 3000 | 52 | 19,9 | 17,5 | 
| 
                      		 4R20-20-3000-3000-0,052-FSC | 20 | 3000 | 52 | 19,7 | 17,1 | 
| 
                      		 4R20-20-1500-1500-0,023-FSC | 20 | 1500 | 23 | 19,7 | 17,1 | 
| 
                      		 R25-05-4500-4500-0,052-FSC | 5 | 4500 | 52 | 24,9 | 22,3 | 
| 
                      		 R25-05-2500-2500-0,023-FSC | 5 | 2500 | 23 | 24,9 | 22,3 | 
| 
                      		 R25-10-4500-4500-0,052-FSC | 10 | 4500 | 52 | 24,5 | 21,8 | 
| 
                      		 R25-10-2500-2500-0,023-FSC | 10 | 2500 | 23 | 24,5 | 21,8 | 
| 
                      		 4R25-25-4500-4500-0,052-FSC | 25 | 4500 | 52 | 24,7 | 22,1 | 
| 
                      		 4R25-25-2500-2500-0,023-FSC | 25 | 2500 | 23 | 24,7 | 22,1 | 
| 
                      		 R32-05-4500-4500-0,052-FSC | 5 | 4500 | 52 | 31,7 | 29,1 | 
| 
                      		 R32-05-2500-2500-0,023-FSC | 5 | 2500 | 23 | 31,7 | 29,1 | 
| 
                      		 R32-10-4500-4500-0,052-FSC | 10 | 4500 | 52 | 31,8 | 28,6 | 
| 
                      		 R32-10-2500-2500-0,023-FSC | 10 | 2500 | 23 | 31,8 | 28,6 | 
| 
                      		 2R32-20-4500-4500-0,052-FSC | 20 | 4500 | 52 | 31,8 | 28,6 | 
| 
                      		 2R32-20-2500-2500-0,023-FSC | 20 | 2500 | 23 | 31,8 | 28,6 | 
| 
                      		 4R32-32-4500-4500-0,052-FSC | 32 | 4500 | 52 | 31,9 | 28,7 | 
| 
                      		 4R32-32-2500-2500-0,023-FSC | 32 | 2500 | 23 | 31,9 | 28,7 | 
